Крайовий реєстр таборів 2006 р.
Пласт–Національна Скаутська Організація України Крайова Таборова Комісія Реєстр літніх пластових таборів УПЮ на 2006 рік *
| № | Рівень табору | Комендант, контактна адреса | Дата проведення | К-сть учасн., провід | Тип табору | Місце проведення |
| Міжкрайові табори – 3 табори | ||||||
| 1. | Міжкрайовий Вишкільний Табір “Лісова Школа” | ст.пл.скоб Святослав Луців, ЛЧ, lsh@plast.org.ua | 22.07-04.08 | 24+8 | хлопчачий | на Гнилому Потоці біля Славська в Карпатах |
| 2. | Міжкрай. Вишкіл провідн. УПЮ-ок “Школа Булавних” | ст.пл. Надія Опалинська, Гр, тел.моб. (050) 206-06-68, n_opalynska@yahoo.com | 21.07-04.08 | 24+8 | дівочий | околиці скель Довбуша (біля селища Бубнище Долинського району Івано-Франківської області) |
| 3. | Міжкрайовий вишкільний табір для юнацтва “Золота Булава” | ст. пл. Юрко Пацевко тел.дом. (0322) 21 38 09 ст.пл Ірина Іванчук тел.дом. (0322) 37 71 21 | 28.07-06.08 | 48+12 | Мішаний, два підтабори | Карпати |
| Крайові табори – 11 таборів | ||||||
| 1. | Крайовий Вишкільний Табір | ст.пл. Ростислав Добош, ЦМ, тел.моб. (050) 371-85-10 | 9.08-22.08 | 32+8 | мішаний, стац. | с. Гриньків, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2. | Крайовий Морський Табір | ст.пл. Святослав Осадця, тел.моб. (067) 909-29-13 o_olko@ua.fm | 10.08 – 22.08 | 40 | мішаний, стац. спеціал. | о. Великий, Дніпро коло Києва |
| 3. | Крайовий табір військ.-патріот. Виховання”Легіон-10” | ст. пл. Микола Бігус, ОЗО тел.моб. (067) 271-33-02 | 9.08-24.08 | 60 | хлопчачий, стац. IІ-IIІ проба | с.Грабівка, Калушського р-ну, Івано-Франківської обл. |
| 4. | Крайовий юнацький вишкільний табір “Степовий Вітер” | ст.пл. Сергій Летенко, СМ 8097-517-78-70 ст.пл. Іра Остапйовська, А 8 097 973 64 10 | 9.08-22.08 | 42 | мішаний, стац. I-II проба | поблизу Національного заповідника “Крейдова Флора” в Донецькій області. |
| 5. | Крайовий мистецько-вишкільний табір “Метаморфози” | ст.пл.вірл. Зореслава Багнюк, L тел.моб. 8067-991-85-50, 8097-964-34-59 | 9.08-22.08 | 50 +20 | мішаний, стац. Спеціал. | Перечинський район, що на Закарпатті |
| 6. | Крайовий спортивно-вишк. Табір”Калиновий оберіг” | ст.пл.скоб Олексій Микитко,ЧК, тел.8-097-946-20-73 | 9.08-22.08 | 50+15 | мішаний, стац. Спеціал. | с.Корчин, Сколівський р-н, Львівська обл. |
| 7. | Крайовий летунський табір “Чота Крилатих” | ст.пл. Епельбаум Віталій, тел (03422) 2-42-28, тел.моб. 80664649980 | 9.08-22.08 | 24+21 | мішаний, стац. Спеціал. | Ос. “Чота Крилатих”, с. Луквиця, Богородчан. Р-н, І-Франк. Обл. |
| 8. | Експериментальний кінний табір (3-го року) “Герць” | ст.пл.Роман Орищенко, ОЗО тел. 8067-811-99-62 roman_o@ukr.net | 9.08-22.08 | 30+15 | мішаний, стац. Спеціал. | Драбівський р-н, на Черкащині |
| 9. | Експериментальний козацько-спортивний табір (2-го року) “Джура” | ст.пл.скоб Сашко Аргат, ОЗО тел. 8 (097) 996 69 23, zagrava@ozo.org.ua | 10.08-24.08 | 32 | Козацько-спортивний | Канів, Черкащина |
| 10. | Експериментальний інструкторський мандрівний табір (2-го року) „Говерля” | ст. пл. скоб Ігор Шевчук, ОЗО, тел. дом: (0342) 554029, моб. 80677994369, | 9.08-22.08 | 35+8 | Мішаний, мандрівний | с.Воловець-хр.Боржава-хр |
| 11. | Експериментальний мандрівний морський табір (1-го року) „Дністер-06” | пл.сен. Володимир Раковський,ЧМ тел. 8 (066) 214-00-44 231-52-31 | 15.07-27.07 | 40 | мішаний, мандр. Спеціал. | р. Дністер по маршруту Галич – Заліщики. |
ЛЬВІВСЬКА ОКРУГА – 42 табори | ||||||
Окружні табори – 4 таборів | ||||||
| Окружний морський табір | ст.пл. Олег Осадця | 10.07-22.07 | ? | мішаний | Грушів | |
| Окружний військово-патріотичний табір «Звитяга» | ст.пл. Микола Махоркін | 17.07-29.07 | ? | мішаний | м. Болехів, Івано-Франківська обл. | |
| ООВТ "Школа Молодих Вовків" | пл. сен. Ю.Леськів, СМ | 10.07-21.07 | 36 | коедукаційний (змішаний), включає вишкіл курінного проводу, альпіністику, журналістику, творчі та практичні ділянки | с. Рибник Дрогобицького р-ну Львівської обл | |
| Міжстаничний „Лісові Чорти” | ст.пл. Олекса Медик | 10.07-21.07 | ? | мішаний | „Стежками ЛЧ” | |
Табори в окрузі – 11 таборів | ||||||
| 1 | Курінний, Городоцька (паланка) | Дмитро Збир | ? | ? | хлопчачий | „Сокіл” |
| 2 | Курінний, Городоцька (паланка) | Галина Малішевська | ? | ? | дівочий | „Сокіл” |
| 3 | Міжстаничний, Городоцька (паланка) | Володимир Бобеляк | ? | ? | мішаний | „Сокіл” |
| 4 | Станичний, Миколаїв | Микола Гнатів | 25.06-09.07 | ? | хлопчачий | с. Коростів |
| 5 | Міжстаничний, Броди, Буськ, Красне, Новий Розділ, Новий Яричів | Наталя Чижик | 02.07-14.07 | ? | мішаний | Івано-Франківська обл. |
| 6 | Курінний, Новий Розділ | Василь Шипівдич 097 618 2684 | 08.07-21.07 | ? | хлопчачий | с. Сільсько, ур. Шума |
| 7 | Станичний, Судова Вишня | Іван Шот | 01.06-12.06 | ? | мішаний | с. Гусне, Турківський р-н |
| 8 | Міжкурінний, Сокаль | Світлана Недоступ | 02.08-18.08 | ? | мішаний | Сколівські Бескиди |
| 9 | Станичний, Дрогобич | Олеся Котляр | 03.08-12.08 | ? | мішаний | смт.Східниця |
| 10 | Курінний, Самбір | Ст.пл. Микола Шийко, ЧК | 23.07-30.07 | ? | хлопчачий | Сколівщина |
| 11 | Курінний, Самбір | Юля Хула | 23.07-30.07 | ? | дівочий | Сколівщина |
Станиця Львів – 27 таборів | ||||||
| 1 | Курінний к. Данила | Ст.пл.скоб Тарас Путас тел.моб. (067) 774-05-07 | 7.07-22.07 | 30+5 | Хлопчачий | Сколівський р-н |
| 2 | Курінний О. Степанівної | Ольга Камінечна тел.моб. (067) 746-02-22 | 8.07-20.07 | 25+5 | дівочий | с. Волосянка, Славськ |
| 3 | Курінний І. Виговського | Ст.пл.скоб Василь Венгерак тел.моб. (066) 735-06-63 | 3.07-15.07 | 15+5 | Хлопчачий | Чорногора |
| 4 | Курінний Н. Лісовської | Ст.пл.вірл. Оксана Ткач | липень | 15+5 | Дівочий | Карпати |
| 5 | Курінний Р. Купчинського | Орест Ваврух тел.моб. 80673719903 | 10.07-23.07 | 35+5 | Хлопчачий | Карпати |
| 6 | Курінний Л. Українки | М. Сименюк тел.моб. 80979643594 | 10.07-23.07 | 10+7 | Дівочий | Карпати |
| 7 | Курінний П.-К. Сагайдачного | Ст.пл.скоб Олександр Свистун тел.моб. 80667621590 | 07.07-18.07 | 20+5 | Хлопчачий | с. Воловець |
| 8 | Курінний О. Басараб | Ст.пл. Наталія Оленчин тел.моб. 80968145976 | 8-20.07.06 | 20+5 | Дівочий | ур. Гнилий Потік |
| 9 | Курінний І. Сірка | С. Поляков тел.моб. 80503150506 | липень | 20+5 | Хлопчачий | Сколівський р-н |
| 10 | Курінний М. Чурай | О. Чернецька | 13-24,07,06 | 20+5 | Дівочий | с. Сприня |
| 11 | Курінний С. Крушельницької | Христина Бущак тел.моб. 80501324230 | 25,07-06,08,06 | 25+5 | Дівочий | Стільсько (Левурда) |
| 12 | Курінний П. Полуботка | Максим Залецький тел.моб. 80667141833 | 9-21,07,06 | 15+5 | Хлопчачий | Буьнище, Болечів р-н |
| 13 | Курінний С. Бандери | Ст.пл. Микола Музала тел.моб. 80979359395 | 7-19.08.06 | 20+5 | Хлопчачий | Сколівські Бескиди |
| 14 | Курінний О. Пчілки | Марта Федьків тел.моб. 80979450321 | 1-10,07,06 | 25+5 | Дівочий | Сколівські бескиди |
| 15 | Курінний К. Зарицької | Надія Королишин тел.моб. 80633246362 | 10-22,07,06 | 20+5 | Дівочий | с. Урич, Дрогоб. Р-н |
| 16 | Курінний А. Ярославни | Христина Федотова тел.моб. 80979995636 | липень | 20+5 | Дівочий | с. Нижнє-Синєвидне |
| 17 | Курінний Т. Бульби | Ст.пл.скоб Юрій Гвоздович тел.моб. 80979040941 | 15-27.07.06 | 12+5 | Хлопчачий | Сколівський р-н |
| 18 | Курінний П. Орлика | М. Васильченко тел.моб. 80667660013 | липень | 18+4 | хлопчачий | Надвірний р-н |
| 19 | Курінний З. Франко | О. Чуквінська 80322983950 | 14-26,07,06 | 16+5 | Дівочий | АР Крим, мис Сарч |
| 20 | Курінний Б. Світлик | Ірина Троць тел.моб. 80979635815 | 2-14,07,06 | 25+3 | Дівочий | с. Либохора, Сколів. Р-н |
| 21 | Курінний Б. Хмельницького | Ст.пл.скоб Роман Дедзик тел.моб. 80322761621 | липень | 25+5 | Хлопчачий | Карпати |
| 22 | Курінний кн. Лева | Микола Махоркін тел.моб. 80973585458 | 20-31,07,06 | 15+5 | Хлопчачий | Бережани |
| 23 | Курінний І.Богуна | А. Романчук тел.моб. 80979036575 | липень | 15+5 | Хлопчачий | Карпати |
| 24 | Курінний М. Чорної | Ст.пл.вірл. Анна Музала тел.моб. 80979242084 | 10.07-21.07 | 20+5 | Дівочий | Сокіл |
| 25 | Курінний Г. Коренець | Устина Стефанчук тел.моб. 80676644965 | 8.07-20.07 | 20+5 | Дівочий | Сколівські бескиди |
| 26 | Курінний М. Заньковецької | Оля Полішко тел.моб. 80979643939 | 22.07-31.07 | 15+2 | Дівочий | с. Тухля, Сколівський р-н |
| 27 | Курінний І. Багряного | Ст.пл.скоб Олег Гула тел.моб. 80977984581 | липень | 18+5 | Хлопчачий | біля г. Парашки |
| ЗАКАРПАТСЬКА ОКРУГА – 1 табір | ||||||
| 1 | Міжстаничний Рахів-Косів "Центр Європи - 2006" |
пл.сен. Ольга Шкуро, тел.дом. (03132)2-54-65, тел.моб. (097)182-52-49 shkuro_olga@ukr.net | Липень, перша декада | 40+10 | Мішаний, стаціонарний | Урочище Ліщинка |
| ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОКРУГА – 4 табори | ||||||
| 1 | Окружний пластовий табір “Дух нашої давнини” |
ст. пл. Василь Мартюк, ОЗО | 3.07-16.07 | 120+25 | мішаний | р. Дністер, точне місце уточнюється у зв’язку з пізньою весною |
| 2 | Окружний пластовий табір |
ст.пл. Євген Трофім’як, ПМ, тел.моб. (050) 565-35-69, mogikanyn@yahoo.com | 3.07-16.07 | 90+15 | мішаний, 1-2 проби | Поблизу с. Тростянець, Бережанський р-н, Тернопільська обл. |
| 3 | Міжстаничний "Світанкові Віхи", |
ст.пл. Андрій Боровий, ОХ, тел.дом. (0352) 52-15-39, тел.моб. (097) 441-81-17, wanderlust@ukr.net | 14.07-27.07 | 40+7 | мішаний, | Плануємо або на Тернопільщині (орієнтовно Кременеччина) або Львівщина |
| 4 | Міжстаничний, міжкурінний „Танок Духу-4: Діти Великої Черепахи”, курінь Плем’я Могікан |
ст.пл. Володимир Окаринський, ПМ, тел.моб. (050) 522-04-42, liadyk@yahoo.com | 24.07-04.08 | 40+10 | мішаний, 1-2 проби, індіанського пластування | Поблизу с. Цигани, Борівського району, Тернопільської обл. |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОКРУГА – 6 таборів | ||||||
| 1 | Окружний | пл.сен. Лариса Бойцан | орієнтовно друга половина липня 2006 | Близько 100 | Мішаний, стац. | Івано-Франківська обл. |
| 2 | Спільний міжкурінний р 59-го та 27-го к.УПЮ | ст.пл. Тарас Зень, ЧоК | 1.07-10.07 | 35+8 | Хлоп’ячий, стац. | Галицький район, Ів-Фр обл. |
| 3 | Курінний 22 кур. ім. М. Підгірянки |
ст. пл. Оксана Криволінська, БУРХ | 1.07-10.07 | 30+10 | Дівочий, стац. | Карпати |
| 4 | Курінний Підг. к. ім. В’ячеслава Липинського | ст.пл. Ігор Дрогобицький | 1.07-10.07 | 16+8 | Хлоп’ячий, стац. | Богородчанський район |
| 5 | Курінний
Підг. к. ім. Мілени Рудницької |
ст.пл. Уляна Басараб | 1.07-10.07 | 16+6 | Дівочий, стац. | Богородчанський район |
| 6 | Курінний 49-го к. ім. Івана Миколайчука | ст. пл. скоб Юрко Лучин, ЛЧ | 1.07-10.07 | 35+8 | Хлоп’ячий, стац. | Карпати |
| ПІВНІЧНИЙ РЕГІОН – 5 таборів | ||||||
| 1 | Окружний |
ст.пл. Олеся Корець, БУРХ тел.моб. (050) 438 13 12 | 11.07-25.07 | 50+7 | мішаний | Турійський район, с.Сушибаба |
| 2 | Окружний спортивно-вишкільний табір "Спарта - 2006" |
ст.пл. Вус Володимир, ЧК, тел моб (097) 704-30-64, vusvolodimir@gmail.com | 10.07-23.07 | 30+7 | мішаний, стаціонарний | терен Волинської області |
| 3 | Окружний табір "Заграва – 2006" |
пл.сен. Володимир Русанов, ЧК, тел.роб. 8 (0362) 26-56-97 | 10.08-24.08 | 25+5 | пошуково-мандрівний | південь Рівненської області, селище Мости |
| 4 | Міжстаничний мандрівний табір “До висот! – 2006” |
ст. пл. Ярослав Ковтонюк, тел. 8 (0362) 28-51-33, 8 (050) 435-20-30; | 07.08-20.08 | 30+10 | мандрівний | Кременецький Кряж та Дубенщина |
5 |
Окружний юнацький навчально-практичний табір «Коловрат» |
Ірина Стойняк8(054)2322074, (097)9925044 |
16-29.07 |
50+10 |
мішаний,стаціонарний |
Сумська область, Краснопільський район |
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН – 4 табори | ||||||
| 1 | Міжcтаничний табір «Скарби України» |
пл. сен. Леонід Пасько, тел.моб. (066) 398-16-39, ur5vkz@mail.ru | 03.08.-14.08 | 20+3 | Велосипедний мандрівний | м. Острог, м. Кремінець, м. Почаїв, м. Олеськів, м. Збараж, м. Тернопіль. Довжина маршруту – 250 км. |
| 2 | Міжстаничний табір УПЮ «Мамай-2006»,ст. Семенівка |
пл.сен.прих. Цвіркун Олег | 8.07-21.07 | 40+10 | мішаний стаціонарний (з двома переходами) на 1-2 пробу | околиця с. Демянівка Семенівського району, після переходу – Оржицький район |
| 3 | Курінний табір «Заповіт», підготовчий курінь УПЮ ім. Т.Г.Шевченка |
ст.пл. Ю. Козачинський, ЩЗ тел.моб. (097) 169-26-93, (097) 501-25-97, mamayus@ukr.net | 14.07-28.07 | 22+5 | І-ІІ проби, хлоп’ячий, стац. | Черкаська обл., Чигиринський р-н, Холодний Яр |
| 4 | Міжстаничний дівочий табір (Кіровоград, Соколівка, пл.групи с. Попельнасте) |
ст.пл. Зоя Лебідь, | 2.07-14.07 | 30+8 | Природничо-краєзнавчий, 1-2 проби | Поблизу Світловодська |
КИЇВСЬКА ОКРУГА – 2 табори | ||||||
| 1 | Станичний"Києве мій" |
ст.пл. Ярослав Юрчишин, ОЗО sur@ua.org.ua | 10.07-22.07 | 60+15 | Мішаний, виховний 1-2 проба | Канівський заповідник, Київська область |
| 2 | Табір підг. куреня імені Ганни Барвінок "Ш,О,К", |
ст.пл. Оксана Хмеленко, тел.моб. (097) 978-12-24, тел.дом. (04496) 51-707 zu_zuok@ukr.net | 15.07-30.07 | 15+6 | Дівочий | м. Яремче, Івано-Франківська обл. |
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОКРУГА – 2 табори | ||||||
| 1 | Міжкурінний„Писаний камінь” |
ст.пл. Леся Бойко | 22.06-05.07 | 50 + 10 | хлопчачий | Ур. „Дремблюшка”, с. Білі Ослави, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | Курінний„Скарби світу” |
ст.пл.прих. Олексій Сухінський | 17.06-24.06 | 10 + 1 | мандрівний | С. Привільне – с. Лошкарівка – с. Орджонікідзе – м. Нікополь – с. Привільне |
СХІДНИЙ РЕГІОН– 3 табори | ||||||
| 1 | Міжстаничний юнацький табір „Лісова фортеця” |
пл.сен Олександр Воловенко | 26.06-07.08 | 35+6 | стаціонарний | Великоанадольський ліс, Волноваський район надольський |
| 2 | Юнацький морський табір, ст. Миколавка |
пл.сен. Валентина Димитрова, Тис | 25.07-05.08 | 25+5 | Стаціонарний, на 1 пробу | Крим, поблизу с.Леніно |
| 3 | „Гайда до Пласту” |
пл.сен. Наталія Кузовеніна | 26.06-07.07 | 60+10 | Стаціонарний, мішаний | Лутугіне, Луганська область |
ПІВДЕННИЙ РЕГІОН– 2 табори | ||||||
| 1 | Окружний табір “Скіфський степ” (до 1-ї та 2-ї проби) |
ст. пл. Кулик Олександр, ЦМ тел.моб. (050) 490-26-51, (097) 935-45-32 plast_odesa_st@farlep.net | 13.07-26.07 | 30+6 | мішаний, стаціонарний | узбережжя Чорного моря, 5 км від м. Южного Одеської обл. |
| 2 | Станичний |
ст.пл.прих. Олександра Єрмошкіна, тел. (0692) 47-64-90 | 30.06-14.07 | 40+10 | мішаний, стаціонарний | в с. Орлиному, Крим |
* Примітка - міжкрайові табори погоджені, а крайові затверджені рішенням КПР від 25.04.2006 р.Б., міжстаничний мандрівний табір “До висот! – 2006” - затверджений рішенням КПР від 24.06.2006 р.Б., решту таборів затверджені рішенням КПР від 26.05.2006 р.Б.