Результати першого відбірково туру
Підбито підсумки першого відбіркового туру Пластової Платівки. На основі цих результатів будуть вибрані кращі для остаточного голосування і включення до платівки, а поки рейтинг виглядає так :
| Вітер і веселка | 135 | |
| Страшні слова (Screamers) | 127 | 7" height ="10" > |
| Хлопці із лісу | 94 | 7" height ="10" > |
| Лемківщина | 92 | |
| Огень | 92 | |
| Гей-гу, гей-га | 90 | |
| Гори, гори | 85 | 78" height ="10" > |
| В небеса замріяні кроки… | 84 | 77" height ="10" > |
| Гімн Лісової Школи | 84 | 77" height ="10" > |
| Коли у путь . . . | 83 | 77" height ="10" > |
| Прапоре Наш | 80 | 74" height ="10" > |
| Пісня Вифлиємського Вогню Миру | 79 | 73" height ="10" > |
| Гімн ЮМПЗ | 75 | |
| Метаморфози | 75 | |
| Найкращі дівчата | 74 | |
| Не залишай | 74 | |
| Отаман | 67 | |
| Кольорові олівці | 60 | |
| Марш Легіону | 58 | |
| Не спиняй думок крилатих… | 55 | |
| Марш Звитяги | 54 | |
| Стежки героїв | 54 | |
| Марш ЧК | 53 | |
| Бумдіяра | 47 | |
| Добрий вечір, мій друже | 46 | |
| «Ой, подай, дівчино, ручку» | 43 | |
| Гей, життя ти наше… | 41 | |
| Сильно, красно… | 41 | |
| Майданек | 38 | |
| Гімн Київського Пласту | 32 | |
| Дівчино, не плач… | 29 | 7" height ="10" > |
| Орли готові вже до лету | 27 |
7" height ="10" >