Вислід Свята Весни 2002 р.
Загальний вислід точкування:
Чисельний стан Свята Весни:
старшина - 4 особи
булава - 3 особи
ланка інструкторів - 19 осіб
учасники - 472 осіб
виховники - 20 осіб
разом - 518 осіб
Стан підтаборів Свята Весни
| хлопці | дівчата | |
| І місце | к. ч. 3 Івана Виговського | к. ч. 36 Анни Ярославни |
| ІІ місце | к. ч. 11 Івана Сірка | к. ч. 26 Олени Пчілки |
| ІІІ місце | к. ч. 43 Пилипа Орлика | к. ч. 2 Олени Степанівни |
Вислід точкування по конкурсах:
| Куховарення | Табірництво | ||
| хлопці | дівчата | хлопці | дівчата |
| І - Виговського ІІ - Полуботка ІІІ - Бульби | І - Пчілки ІІ - Чурай ІІІ - Ярославни | І - Виговського ІІ - кн. Лева ІІІ - Орлика | І - Пчілки ІІ - Ярославни ІІІ - Чурай |
| І допомога | Впоряд | ||
| хлопці | дівчата | хлопці | дівчата |
| І - Бандери ІІ - кор. Данила ІІІ - Виговського | І - Ярославни ІІ - Басараб ІІІ - Чурай | І - Орлика ІІ - Бандери ІІІ - Купчинського | І - Ярославни ІІ - Степанівни ІІІ - Франко |
| Теренівка | Морська точка | ||
| хлопці | дівчата | хлопці | дівчата |
| І - Коновальця ІІ - Виговського ІІІ - Сірка та Купчинського | І - Чурай ІІ - Ярославни ІІІ - Степанівни | І - Орлика ІІ - Виговського ІІІ - Сагайдачного | І - Франко ІІ - Ярославни ІІІ - Степанівни |
| Спортові естафети | Герб куреня | ||
| хлопці | дівчата | хлопці | дівчата |
| І - Бандери ІІ - Виговського ІІІ - Сірка | І - Франко ІІ - Ярославни ІІІ - Лісовської | І - кор. Данила ІІ - Виговського ІІІ - Бульби | І - Ярославни ІІ - Степанівни ІІІ - Пчілки і Зарицької |
| Костюмівка | Вуличні вистави | ||
| хлопці | дівчата | хлопці | дівчата |
| І - Сірка ІІ - Коновальця ІІІ - Виговського | І - Ярославни ІІ - Пчілки ІІІ - Басараб і Зарицької | І - Сірка ІІ - Орлика ІІІ - Виговського | І - Ярославни ІІ - Пчілки ІІІ - Чурай |
Чисельний стан Свята Весни:
старшина - 4 особи
булава - 3 особи
ланка інструкторів - 19 осіб
учасники - 472 осіб
виховники - 20 осіб
разом - 518 осіб
Стан підтаборів Свята Весни
| Назва підтабору | Кількість, ос. |
| ч. 2 ім. Олени Степанівни | 30 |
| ч. 4 ім. Насті Лісовської | 15 |
| ч. 8 ім. Ольги Басараб | 25 |
| ч. 12 ім. Марусі Чурай | 29 |
| ч. 14 ім. Соломії Крушельницької | 23 |
| ч. 26 ім. Олени Пчілки | 15 |
| ч. 30 ім. Катрусі Зарицької | 17 |
| ч. 36 ім. Анни Ярославни | 13 |
| ч. 44 ім. Зеновії Франко | 16 |
| ч. 1 ім. короля Данила | 25 |
| ч. 3 ім. Івана Виговського | 21 |
| ч. 5 ім. Романа Купчинського | 21 |
| ч. 7 ім. Петра К.-Сагайдачного | 8 |
| ч. 11 ім. Івана Сірка | 14 |
| ч. 15 ім. Павла Полуботка | 20 |
| ч. 23 ім. Степана Бандери | 18 |
| ч. 41 ім. Тараса Бульби | 11 |
| ч. 43 ім. Пилипа Орлика | 23 |
| ч. 53 ім. Євгена Коновальця | 15 |
| ім. князя Лева | 15 |
| ім. Івана Богуна | 8 |
| станиця Городок | 76 |
| сам. гурток ст. Новий Розділ | 5 |
| станиця Переможне | 9 |
| Разом | 472 |